CONTA
Conta Transacional PIX
Olá, Leandro
Saldo Disponível
R$ 45.230,50
Para usar
Entrada
R$ 28.450,00
Saldo mês
Bloqueio Cautelar
R$ 1.200,00
Bloqueado
Reembolsos
R$ 45,00
Devoluções processadas
Saídas
R$ 15.320,00
Saldo mês
Saldo Garantia
R$ 5.000,00
Reservado
Taxas
R$ 12,50
Mês atual
Quantidade de Transações Pix
165
Pix concluídos no período
Tarifas Pix
R$ 82,50
Tarifas aplicadas conforme plano contratado
QR Codes Pix
48 / 120
Pagos / Gerados
Índice de Conversão Pix
40%
QR Codes pagos sobre gerados
Ticket Médio Pix
R$ 1.245,00
Média de transações liquidadas
Valores Pix
R$ 15,00 / R$ 8.500,00
Mínimo / Máximo
Ocorrências MED
Em Tratamento
4
casos ativos
Concluídos
20
casos encerrados
Status das Transações Pix (Liquidação SPI)
165
Volume Financeiro Pix Liquidado (R$)
Últimas Transações Pix
| Data | Tipo | ID Interno | E2E | ID Externo | Nome do Cliente | Nº Documento | Valor | Saldo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/202610:15 | FT4886999 | E1823...8wa6J | EXT-999001 | Maria Oliveira Santos | ***.***.456-** | + R$ 15.000,00 | R$ 65.000,00 | Bloqueado | ||
08/01/202609:30 | FT4886998 | E1823...7va5k | EXT-999002 | Carlos Eduardo Lima | ***.***.789-** | - R$ 3.500,00 | R$ 61.500,00 | Concluído | ||
07/01/202618:34 | TAX-FT4886001 | - | - | Taxa Administrativa | - | - R$ 23,40 | R$ 52.340,00 | -- | ||
07/01/202618:34 | FT4886001 | E1823...7va5I | EXT-123456 | João Silva Santos | ***.***.789-** | + R$ 2.340,00 | R$ 52.340,00 | Concluído | ||
07/01/202617:20 | FT4886002 | - | EXT-123457 | Roberto Carlos Santos | ***.***.321-** | - R$ 5.000,00 | R$ 47.340,00 | Bloqueado |
Maria Oliveira Santos
08/01/2026
+ R$ 15.000,00
Pendente
Carlos Eduardo Lima
08/01/2026
- R$ 3.500,00
Concluído
Taxa Administrativa
07/01/2026
- R$ 23,40
Concluído
João Silva Santos
07/01/2026
+ R$ 2.340,00
Concluído
Roberto Carlos Santos
07/01/2026
- R$ 5.000,00
Pendente